Bin Fill Belt Conveyors | MERIDIAN® Manufacturing
Loading...
Loading

Bin Fill Belt Conveyors

Bin Fill Belt Conveyors Zoom
Bin Fill Belt Conveyors Zoom
Bin Fill Belt Conveyors Zoom
Bin Fill Belt Conveyors Zoom
Bin Fill Belt Conveyors Zoom
Bin Fill Belt Conveyors Zoom
Bin Fill Belt Conveyors Zoom
Features
Applications
Specifications
Can we use your location to show dealers in your area?

For maximum speed and minimum spillage, a Meridian Bin Fill Belt Conveyor is the fast and efficient way to fill your bins. These conveyors come with a 20” Chevron belt in an enclosed 10” tube, allowing a simple and effective low tension “S” belt drive system, contouring the belt to the conveyor.

Meridian Bin Fill Belt Conveyors are available in lengths up to 120’ size with your option of PTO or electric drive. Other options include short or Long intakes or a mounted 20-15 swing away conveyor.

Meridian Bin Fill Conveyors redefine efficiency with fast but gentle handling of your grain and seed.


Resources Show / Hide more information

×
Share

Features Show / Hide more information

1. Up to 10,000 bushel/hour capacity
2. Powder coat paint finish
3. Low-tension “S” belt drive system

Applications Show / Hide more information

1. Seed sites
2. To fill any size bin for gentle handling of seed and pulse crops

Specifications Show / Hide more information

Not all models are available in every region.
ModelDimensionFTransport-HD HitchTransport25° InclineFully Raised
20-80A10′-6” | 320cm11′-9” | 358cm34′-6” | 1052cm46′-0” | 1402cm
B7′-9” | 263cm8′-9” | 267cm32′-0” | 975cm43′-6” | 1326cm
C7′-6” | 228cm8′-3” | 251cm23′-6” | 716cm27′-0” | 823cm
D16′-6” | 503cm16′-6” | 503cm21′-6” | 655cm26′-0” | 792cm
E41′-0 | 1249cm41′-0 | 1249cm28′-6” | 1173cm36′-6” | 1123cm
FRaised: 23” | 58cm Lowered: 10” | 25cm
G12′-6” | 381cm
HN/AN/A37′-0” | 1128cm30′-3” | 922cm
ModelDimensionFTransport-HD HitchTransport25° InclineFully Raised
20-90A11′-6” | 351cm12′-6” | 381cm38′-6” | 1173cm51′-6” | 1570cm
B8′-9” | 267cm10′-0” | 305cm36’6” | 1123cm46′-0” | 1402cm
C7′-6” | 229cm8′-0” | 244cm23′-6” | 716cm27′-0” | 823cm
D26′-6” | 808cm26′-6” | 808cm30′-6” | 930cm49′-0” | 1493cm
E41′-0” | 1250cm41′-0” | 1250cm38′-6” | 1173cm37′-0” | 1128cm
FRaised: 23” | 58cm Lowered: 10” | 25cm
G12′-6” | 381cm
HN/AN/A46′-0” | 1402cm38′-9” | 1181cm
ModelDimensionFTransport- HD HitchTransport25° InclineFully Raised
20-100A11′-0” | 335cm12′-6” | 381cm43′-0” | 1311cm63′-0” | 1920cm
B8′-0” | 244cm9′-6” | 290cm40′-6” | 1234cm60′-6” | 1844cm
C7′-3” | 221cm8′-0” | 244cm26′-6” | 808cm31′-6” | 960cm
D28′-3” | 861cm28′-3” | 861cm33′-0” | 1000cm38′-3” | 1166cm
E45′-3” | 1379cm45′-3” | 1379cm43′-0” | 1311cm40′-0” | 1219cm
FRaised: 23” | 58cm Lowered: 10” | 25cm
GAxles Retracted: 14′-0” | 472cm Axles Extended: 18′-0” | 549cm
HN/AN/A48′-6” | 1478cm42′-6” | 1295cm

ModelDimensionFTransport-
HD Hitch
Transport25° InclineFully Raised
20-110A10′-9" | 327cm12′-0" | 366cm47′-0" | 1433cm61′-6" | 1874cm
B7′-10" | 239cm9′-3" | 282cm44′-6" | 1356cm59′-0" | 1798cm
C7′-0" | 213cm7′-9" | 236cm28′-0" | 853cm31′-6" | 960cm
D31′-10" | 970cm31′-10" | 970cm39′-0" | 1189cm44′-0" | 1341cm
E51′-6" | 1569cm51′-6" | 1569cm48′-0" |1463cm45′-0" | 1372cm
FRaised: 23” | 58cm Lowered: 10” | 25cm
GAxles Retracted: 14′-0” | 472cm Axles Extended: 18′-0” | 549cm
HN/AN/A52′-9” | 1608cm48′-7” | 1481cm
ModelDimensionFTransport-
HD Hitch
Transport25° InclineFully Raised
20-120A11′-3" | 343cm12′-6" | 381cm51′-0" | 1554cm67′-6" | 2057cm
B8′-6" | 259cm9′-9" | 297cm48′-6" | 1478cm65′-0" | 1981cm
C7′-9" | 236cm8′-6" | 259cm32′-0" | 975cm36′-6" | 1113cm
D29′-6" | 899cm29′-6" | 899cm38′-0" | 1158cm44′-6" | 1356cm
E59′-6" | 1814cm59′-6" | 1814cm55′-6" | 1692cm51′-6" | 1570cm
FRaised: 23” | 58cm Lowered: 10” | 25cm
GAxles Retracted: 14′-0” | 472cm Axles Extended: 18′-0” | 549cm
HN/AN/A52′-6" | 1600cm45′-6" | 1387cm

Warranty Show / Hide more information

Seed Site Conveyor Warranty.

To learn more, call your local dealer.

Warranty excludes components not manufactured by Meridian Manufacturing (Engines, Batteries, etc.)

Please contact us or the respective manufacturer for details on their warranties.

Kohler: Warranty
Kohler: Dealers

Vanguard: Warranty
Vanguard: Dealers


Media Show / Hide more information

Bin Fill Conveyors
Bin Fill Conveyors Walkthrough