Please Note: Not all models not available in all regions.  Some models FOB (freight charges extra) from specific Meridian plants.

12’ Diameter Bins

ModelNum Bushel Cubic Feet Imperial Tonnes Metric Tonnes Height Min Auger
1205-55 889 1045 32 29 18' 10" 36'
1208-55 1177 1385 43 39 21' 10" 41'
1210-55 1369 1611 50 45 23' 10" 41'
1212-55 1562 1837 57 52 25' 10" 46'
1215-55 1850 2176 67 61 28' 10" 51'
1217-55 (US only) 2043 2403 74   30' 9 3/16"  
1220-55 (US only) 2331 2742 85   33' 9 3/16"  
1225-55 (US only) 2812 3308 103   38' 9 3/16"  

13' 6" Diameter Bins (Central USA Only)

ModelNum Bushel Cubic Feet Tons (62 lbs/cu.ft) Height
1410-55 1799 2116 66 25' 4 3/8"
1412-55 2042 2402 74 27' 4 3/8"
1415-55 2406 2831 88 30' 4 3/8"
1417-55 2650 3118 97 32' 4 3/8"
1420-55 3015 3547 110 30' 11 3/16"
1425-55 3624 4263 132 35' 11 3/16"
1430-55 4232 4979 154 40' 11 3/16"

14’ Diameter Bins

ModelNum Bushel Cubic Feet Imperial Tonnes Metric Tonnes Height Min Auger
1410-55 1957 2302 71 65 25' 11" 46'
1412-55 2219 2610 81 73 27' 11" 51'
1415-55 2611 3072 95 86 30' 11" 56'
1417-55 2873 3380 105 95 32' 11" 61'
1420-55 3266 3842 119 108 35' 11" 61'

15' 6" Diameter Bins - 55 Deg. Bottom Cone (NW USA Only)

ModelNum Bushel Cubic Feet Imperial Tonnes Metric Tonnes Height Min Auger
1510-55 2484 2923 91 82 27' 11" 51'
1512-55 2805 3300 102 93 29' 11 56'
1515-55 3286 3866 120 109 32' 11" 61'
1517-55 3607 4244 132 119 34' 11" 61'
1520-55 4088 4810 149 135 37' 11" 71'
1525-55 4890 5753 178 162 42' 11" 71'
1530-55 5692 6697 208 188 47' 11" 81'

16’ Diameter Bins

ModelNum Bushel Cubic Feet Imperial Tonnes Metric Tonnes Height Min Auger
1610-55 2678 3150 98 89 28' 1" 51'
1612-55 3020 3552 110 100 30' 1" 56'
1615-55 3532 4156 129 117 33' 3" 61'
1617-55 3874 4558 141 128 35' 1" 41'
1620-55 4387 5161 160 145 38' 1" 71'
1625-55 5241 6166 191 173 43' 1" 71'
1630-55 6096 7172 222 202 48' 1" 81'